Běh 50 m - Děvčata nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marika | Chrisstoffels | 2014 | 23 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:17,6 |
|
Běh 50 m - Děvčata předškolní |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Lucie | Škrochová | 2012 | 17 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:10,7 |
2 | Viktorie | Bulušková | 2012 | 44 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:11,8 |
| Eva | Kinčlová | 2013 | 75 | Vrchlabí | -- |
|
Běh 50 m - Chlapci předškolní |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jakub | Rychtr | 2013 | 86 | Vrchlabí | 0:00:10,9 |
2 | Jakub | Kohlíček | 2012 | 87 | Vrchlabí | 0:00:11,3 |
3 | Jakub | Lukeš | 2013 | 76 | Prostřední Lánov | 0:00:13,0 |
4 | Jonáš | Kubíček | 2013 | 85 | Jilemnice | 0:00:13,4 |
5 | Maxim | Smith | 2013 | 46 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:13,5 |
| David | Průša | 2013 | 56 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | -- |
|
Běh 50 m - Minižákyně |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Eliška | Plecháčová | 2011 | 66 | Sokol Harta | 0:00:09,5 |
2 | Matilda | Bulušková | 2011 | 43 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,7 |
3 | Hana | Fišnarová | 2010 | 51 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:10,2 |
4 | Laura | Smith | 2011 | 45 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:10,5 |
|
Běh 50 m - Minižáci |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jakub | Lokvenc | 2010 | 77 | Lánov | 0:00:09,4 |
2 | David | Janata | 2010 | 34 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,8 |
3 | Benjamin | Frnda | 2011 | 89 | Vrchlabí | 0:00:10,7 |
4 | Josuha | Frnda | 2011 | 88 | Vrchlabí | 0:00:11,5 |
|
Běh 50 m - Žákyně nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Krystína | Farská | 2009 | 62 | Sokol Harta | 0:00:08,3 |
2 | Helena | Havlíčková | 2008 | 33 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:08,4 |
2 | Veronika | Jandurová | 2009 | 79 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:08,4 |
3 | Nela | Glosová | 2009 | 7 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:08,8 |
3 | Nela | Štefáčková | 2008 | 9 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:08,8 |
4 | Adriana | Slezáková | 2008 | 10 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:08,9 |
5 | Nikola | Hrnečková | 2008 | 19 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:09,1 |
6 | Ellen | Pyciáková | 2009 | 53 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,5 |
7 | Adéla | Paděrová | 2008 | 38 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,6 |
8 | Nela | Škrochová | 2008 | 16 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:10,3 |
|
Běh 50 m - Žáci nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Adam | Hulík | 2008 | 12 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:07,9 |
2 | Karel | Havlíček | 2008 | 40 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:08,1 |
3 | Tomáš | Ježek | 2009 | 3 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:08,2 |
4 | David | Doležal | 2009 | 15 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:08,3 |
5 | Pavel | Učený | 2008 | 39 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:08,6 |
6 | Samuel | Ráliš | 2008 | 72 | Zátopkovi | 0:00:09,2 |
7 | Radek | Dostál | 2009 | 61 | Sokol Harta | 0:00:09,8 |
|
Běh 60 m - Žákyně mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Michaela | Teichmanová | 2007 | 82 | Spartak MTB Vrchlabí | 0:00:09,3 |
2 | Adriana | Davidová | 2007 | 5 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:09,4 |
2 | Karolína | Ježková | 2007 | 6 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:09,4 |
3 | Zuzka | Sedláčková | 2007 | 4 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:09,6 |
|
Běh 60 m - Žáci mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jakub Dylan | Harvey | 2006 | 91 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:00:08,3 |
2 | Tomáš | Jakubský | 2006 | 83 | ZŠ Pecka | 0:00:08,7 |
3 | Matouš | Křivánek | 2006 | 50 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,3 |
3 | Matouš | Suk | 2007 | 84 | ZŠ Pecka | 0:00:09,3 |
4 | Matouš | Flégr | 2007 | 2 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:09,4 |
5 | Lukáš | Křížek | 2007 | 94 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,6 |
|
Běh 60 m - Žákyně starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marie | Kordová | 2004 | 70 | Rudník | 0:00:08,1 |
2 | Klára | Hančová | 2005 | 90 | Vrchlabí | 0:00:08,5 |
3 | Patricie | Truhlářová | 2004 | 47 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:08,9 |
4 | Daniela | Fajstauerová | 2004 | 31 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,6 |
5 | Tereza | Pittnerová | 2004 | 58 | Sokol Harta | 0:00:10,0 |
6 | Kristýna | Vondráčková | 2005 | 42 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:10,9 |
|
Běh 60 m - Žáci starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Radim | Havlíček | 2005 | 32 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:08,9 |
|
Běh 60 m - Dorostenky mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marie | Dejmková | 2003 | 30 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,5 |
|
Běh 200 m - Děvčata předškolní |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Lucie | Škrochová | 2012 | 17 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:48,2 |
2 | Eva | Kinčlová | 2013 | 75 | Vrchlabí | 0:01:10,9 |
|
Běh 200 m - Chlapci předškolní |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jakub | Lukeš | 2013 | 76 | Prostřední Lánov | 0:00:59,4 |
2 | Jonáš | Kubíček | 2013 | 85 | Jilemnice | 0:01:07,6 |
|
Běh 200 m - Minižákyně |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Tereza | Jarolímová | 2010 | 11 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:41,6 |
|
Běh 200 m - Minižáci |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Kunc | 2010 | 14 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:37,9 |
2 | Jakub | Lokvenc | 2010 | 77 | Lánov | 0:00:44,4 |
3 | Matyáš | Haman | 2010 | 21 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:54,9 |
|
Běh 200 m - Žákyně nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Eliška | Munzarová | 2009 | 92 | DDM1 Dvůr Králové | 0:00:37,1 |
2 | Helena | Havlíčková | 2008 | 33 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:37,4 |
3 | Adriana | Slezáková | 2008 | 10 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:37,7 |
4 | Nela | Štefáčková | 2008 | 9 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:38,0 |
5 | Nikola | Hrnečková | 2008 | 19 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:38,4 |
6 | Veronika | Jandurová | 2009 | 79 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:39,4 |
7 | Cecilka | Sedláčková | 2009 | 18 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:40,4 |
8 | Krystína | Farská | 2009 | 62 | Sokol Harta | 0:00:41,9 |
9 | Karolína | Hančová | 2009 | 54 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:46,6 |
10 | Markéta | Hamanová | 2009 | 20 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:00:49,5 |
|
Běh 400 m - Žáci nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Matyáš | Kuba | 2008 | 57 | Sokol Harta | 0:01:25,4 |
2 | Marek | Průša | 2009 | 55 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:29,5 |
3 | Adam | Jindra | 2008 | 63 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:30,4 |
|
Běh 400 m - Žákyně mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Adéla | Pittnerová | 2006 | 35 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:14,3 |
2 | Michaela | Teichmanová | 2007 | 82 | Spartak MTB Vrchlabí | 0:01:18,4 |
3 | Adriana | Davidová | 2007 | 5 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 0:01:21,1 |
|
Běh 400 m - Žáci mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Vitvar | 2006 | 93 | Vrchlabí | 0:01:15,4 |
2 | Jakub | Doležal | 2006 | 73 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:16,2 |
3 | Matouš | Křivánek | 2006 | 50 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:17,1 |
|
Běh 400 m - Žákyně starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marie | Kordová | 2004 | 70 | Rudník | 0:01:09,1 |
2 | Barbora | Dostálová | 2005 | 69 | Sokol Harta | 0:01:32,0 |
|
Běh 400 m - Dorostenky mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marie | Dejmková | 2003 | 30 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:16,1 |
|
Běh 800 m - Žákyně starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Daniela | Fajstauerová | 2004 | 31 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 0:02:57,2 |
|
Hod míčkem - Děvčata předškolní |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Viktorie | Bulušková | 2012 | 44 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 4,55 |
|
Hod míčkem - Chlapci předškolní |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Jakub | Kohlíček | 2012 | 87 | Vrchlabí | 10,03 |
2 | Jakub | Rychtr | 2013 | 86 | Vrchlabí | 9,97 |
3 | Maxim | Smith | 2013 | 46 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 7,15 |
4 | David | Průša | 2013 | 56 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 6,35 |
|
Hod míčkem - Minižákyně |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Hana | Fišnarová | 2010 | 51 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 20,1 |
2 | Veronika | Klemová | 2010 | 8 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 13,35 |
3 | Bětka | Kuncová | 2010 | 13 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 11,3 |
4 | Matilda | Bulušková | 2011 | 43 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 9,05 |
|
Hod míčkem - Minižáci |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Jan | Kunc | 2010 | 14 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 23,1 |
2 | Richard | Lokvenc | 2011 | 74 | TJ Spartak Vrchlabí | 13,35 |
3 | Matyáš | Haman | 2010 | 21 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 11,05 |
4 | Josuha | Frnda | 2011 | 88 | Vrchlabí | 8,65 |
5 | Benjamin | Frnda | 2011 | 89 | Vrchlabí | 8,28 |
|
Hod míčkem - Žákyně nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Eliška | Munzarová | 2009 | 92 | DDM1 Dvůr Králové | 24,52 |
2 | Veronika | Vondráčková | 2008 | 41 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 12,23 |
|
Hod míčkem - Žáci nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Adam | Hulík | 2008 | 12 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 35,7 |
2 | Adam | Urban | 2008 | 68 | Sokol Harta | 28,67 |
3 | Tomáš | Ježek | 2009 | 3 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 24,7 |
4 | Adam | Jindra | 2008 | 63 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 24,38 |
5 | Radek | Dostál | 2009 | 61 | Sokol Harta | 13,65 |
6 | Matyáš | Kuba | 2008 | 57 | Sokol Harta | 13,6 |
7 | Jakub | Plecháč | 2009 | 65 | Sokol Harta | 13,08 |
|
Hod míčkem - Žákyně mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Kateřina | Kulhánková | 2006 | 49 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 25,75 |
2 | Zuzka | Sedláčková | 2007 | 4 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 24,95 |
|
Hod míčkem - Žáci mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Martin | Janouch | 2006 | 78 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 40,6 |
2 | Martin | Dostál | 2007 | 60 | Sokol Harta | 30,55 |
3 | Jakub | Urban | 2006 | 67 | Sokol Harta | 22,05 |
|
Skok daleký - Minižákyně |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Tereza | Jarolímová | 2010 | 11 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 2,72 |
2 | Hana | Fišnarová | 2010 | 51 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,67 |
3 | Eliška | Plecháčová | 2011 | 66 | Sokol Harta | 2,62 |
4 | Veronika | Klemová | 2010 | 8 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 2,58 |
5 | Laura | Smith | 2011 | 45 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,41 |
6 | Bětka | Kuncová | 2010 | 13 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 2,19 |
|
Skok daleký - Minižáci |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | David | Janata | 2010 | 34 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,52 |
2 | Richard | Lokvenc | 2011 | 74 | TJ Spartak Vrchlabí | 2,08 |
|
Skok daleký - Žákyně nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Petra | Budínová | 2008 | 1 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 3,27 |
2 | Nela | Glosová | 2009 | 7 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 3,13 |
3 | Veronika | Vondráčková | 2008 | 41 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,91 |
4 | Cecilka | Sedláčková | 2009 | 18 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 2,86 |
5 | Adéla | Paděrová | 2008 | 38 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,79 |
6 | Ellen | Pyciáková | 2009 | 53 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,66 |
7 | Karolína | Hančová | 2009 | 54 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,63 |
7 | Nela | Škrochová | 2008 | 16 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 2,63 |
8 | Markéta | Hamanová | 2009 | 20 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 2,58 |
|
Skok daleký - Žáci nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Karel | Havlíček | 2008 | 40 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 3,31 |
2 | Samuel | Ráliš | 2008 | 72 | Zátopkovi | 3,29 |
2 | Pavel | Učený | 2008 | 39 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 3,29 |
2 | Adam | Urban | 2008 | 68 | Sokol Harta | 3,29 |
3 | David | Doležal | 2009 | 15 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 3,16 |
4 | Jakub | Plecháč | 2009 | 65 | Sokol Harta | 2,66 |
5 | Marek | Průša | 2009 | 55 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,6 |
|
Skok daleký - Žákyně mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Adéla | Pittnerová | 2006 | 35 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 4,12 |
2 | Karolína | Ježková | 2007 | 6 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 3,56 |
3 | Floortje | Chrisstoffels | 2007 | 22 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 3,35 |
4 | Kateřina | Kulhánková | 2006 | 49 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,85 |
|
Skok daleký - Žáci mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Tomáš | Jakubský | 2006 | 83 | ZŠ Pecka | 4,39 |
2 | Jakub Dylan | Harvey | 2006 | 91 | ZŠ Školní Vrchlabí | 4,23 |
3 | Jakub | Doležal | 2006 | 73 | TJ Spartak Vrchlabí | 3,89 |
4 | Matouš | Flégr | 2007 | 2 | DDM1 Dvůr Králové n/L | 3,82 |
5 | Matouš | Suk | 2007 | 84 | ZŠ Pecka | 3,64 |
6 | Jan | Vitvar | 2006 | 93 | Vrchlabí | 3,55 |
7 | Lukáš | Křížek | 2007 | 94 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 3,29 |
8 | Jakub | Urban | 2006 | 67 | Sokol Harta | 2,34 |
|
Skok daleký - Žákyně starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Patricie | Truhlářová | 2004 | 47 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 3,82 |
2 | Tereza | Pittnerová | 2004 | 58 | Sokol Harta | 3,35 |
3 | Kristýna | Vondráčková | 2005 | 42 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 2,76 |
|
Skok daleký - Žáci starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Radim | Havlíček | 2005 | 32 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 3,89 |
|
Skok daleký - Dorostenky mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Magdaléna | Půlpánová | 2003 | 80 | ČKS SKI Jilemnice | 4,29 |
2 | Aneta | Vinklářová | 2003 | 81 | Atletika Jilemnice | 4,11 |
3 | Tereza | Kocourková | 2003 | 71 | Rudník | 4,01 |
|
Skok vysoký - Žáci mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Martin | Janouch | 2006 | 78 | Ao TJ Spartak Vrchlabí | 130 |
|
Skok vysoký - Dorostenky mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Magdaléna | Půlpánová | 2003 | 80 | ČKS SKI Jilemnice | 146 |
2 | Aneta | Vinklářová | 2003 | 81 | Atletika Jilemnice | 145 |
3 | Tereza | Kocourková | 2003 | 71 | Rudník | 140 |
|